螺栓直徑/mm | 4.6級 | 8.8級 | 10.9級 |
最小破斷強度 | 392 Mpa | 784 Mpa | 941 Mpa |
M6 | 6 | 10 | 14 |
M8 | 11 | 25 | 32 |
M10 | 23 | 54 | 71 |
M12 | 40 | 90 | 115 |
M14 | 69 | 137 | 165 |
M16 | 96 | 206 | 247 |
M18 | 137 | 284 | 341 |
M20 | 176 | 402 | 569 |
M22 | 225 | 539 | 765 |
M24 | 314 | 686 | 981 |
M27 | 441 | 1029 | 1472 |
M30 | 588 | 1225 | 1962 |
M36 | 980 | 1764 | 2453 |
M42 | 1519 | 2744 | 3826 |
M48 | 2254 | 3920 | 5592 |
按照規(guī)范,螺栓的鎖緊力矩為扭矩許用值的70-80%,我們?nèi)∮弥虚g值,且允許誤差±5%
歡迎技術(shù)類投稿,經(jīng)采納將發(fā)布至“設(shè)備技術(shù)”推廣宣傳,擴大企業(yè)知名度、影響力。投稿內(nèi)容不得有版權(quán)糾紛的內(nèi)容或圖片。
投稿郵箱:加載中,微信公眾號:起重商橋,請將投稿內(nèi)容發(fā)送至郵箱/公眾號即可。
微信客服