設(shè)備詳情
更新:
詳情內(nèi)容
LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)產(chǎn)品簡介
該機(jī)是雙梁橋式起重機(jī),以鋼絲繩電動葫蘆或環(huán)鏈葫蘆為起升機(jī)構(gòu),設(shè)計(jì)起重量有1、2、3、5、7.5、10、15、16、20、25、30、32、35、50、60、75噸等,跨度、起升高度、操作方式、運(yùn)行速度為定制,工作級別有A3、A4、A5級,工作環(huán)境為-20~45℃,不得用于高溫和易燃易爆場所,更多產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性、產(chǎn)品價格等請聯(lián)系濟(jì)南起重機(jī)咨詢。
LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)圖片
LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)外形尺寸圖
LH型20t電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 20 | ||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | |||||||||
速度 | 起升 | m/min | 6、6/0.6 | |||||||
小車運(yùn)行 | 20 | |||||||||
大車運(yùn)行 | 地面 | 20 | ||||||||
操縱室 | 20 | |||||||||
電動機(jī) | 起升 | 型號 KW | ZD152-4/18.5 | |||||||
小車運(yùn)行 | YSE90L-4/1.5x2 | |||||||||
大車運(yùn)行 | 地面 | YSEP90L-4/1.5x4 | 三合一減速機(jī) | |||||||
操縱室 | ZDR100-4/1.5x4 | |||||||||
電動葫蘆 | 型號 | |||||||||
起升高度 | m | 9、12 | ||||||||
工作級別 | A3~A4 | |||||||||
電源 | 三相交流50 Hz 380V | |||||||||
薦用鋼軌 | kg/m | 38 | ||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
最大輪壓 | KN | 132 | 138 | 150 | 157 | 180 | 190 | 200 | 210 | |
自重 | 地面操縱 | t | 8.9 | 10.3 | 11.7 | 13.9 | 20.4 | 23.8 | 27 | 29.7 |
操縱室閉式 | 10 | 11.5 | 13 | 15.3 | 21.2 | 24.6 | 27.8 | 30.5 | ||
基本尺寸 | Bo | mm | 4650 | 5400 | 5460 | |||||
B | 3900 | 4300 | 4500 | |||||||
K | 1800 | |||||||||
H3 | 空操為2300,地操無此尺寸 | |||||||||
H | 600 | 400 | ||||||||
H | 1700 | 1900 | ||||||||
Bx | 2000 | |||||||||
S 1 S2 | 2000/2200 |
特別提示: 您在起重商橋網(wǎng)看到的用戶及發(fā)布信息的真實(shí)性、時效性、準(zhǔn)確性、合法性本網(wǎng)不做任何保證或擔(dān)保。請?jiān)谟嗁徢昂藢?shí)對方的產(chǎn)品性能和履約能力,簽訂產(chǎn)品購銷(服務(wù))合同等,慎防各種欺詐行為?。ㄈ缬星謾?quán),請?zhí)峁┳C明發(fā)送郵件 加載中 聯(lián)系刪除)