TBN型(掛式)環(huán)鏈葫蘆
產(chǎn)品介紹
TBN型(掛式)環(huán)鏈葫蘆屬于電動葫蘆的一種,又稱鏈?zhǔn)诫妱雍J、電動鏈條葫蘆等,該型號環(huán)鏈葫蘆從起升速度分為單速和雙速型,起重量有0.5噸、1噸、1.5噸、2噸、2.5噸、3噸、5噸、7.5噸、10噸、(T),掛式是指掛鉤式,它是利用環(huán)鏈葫蘆上吊鉤掛在固定錨點(diǎn)或掛在移動小車上面即可,可配合電動跑車、手拉跑車、雙梁臺車、KBK小車用于電動單雙梁橋門式起重機(jī)作為起升機(jī)構(gòu)使用。產(chǎn)品選材優(yōu)良、做工精細(xì)、結(jié)構(gòu)緊湊、外觀優(yōu)美和能耗小、噪音低、運(yùn)行穩(wěn)定、易維護(hù)以及占據(jù)空間距離較小等優(yōu)點(diǎn),在行業(yè)當(dāng)中被廣泛應(yīng)用。
TBN型(掛式)環(huán)鏈葫蘆生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、代生產(chǎn)加工、配件供應(yīng)、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修等服務(wù),更多防爆/礦用/船用電動環(huán)鏈葫蘆、變頻調(diào)速、高卷揚(yáng)、同步同軸群吊/雙吊點(diǎn)、低凈空等標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)/專用環(huán)鏈葫蘆廠家品牌、貨源產(chǎn)地、產(chǎn)品特性選型、技術(shù)參數(shù)、圖紙圖片、外形尺寸、報價預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- (掛式)環(huán)鏈葫蘆
- 電動鏈?zhǔn)?鏈條葫蘆
- TBN型
- 電動鏈條葫蘆
- 浙江臺州溫嶺
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz(可改)
- 部分現(xiàn)貨
- 3~7天
- 木箱包裝
- 全國
- 代辦托運(yùn)
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
TBN型(0.5~5噸掛式)環(huán)鏈葫蘆外形機(jī)構(gòu)尺寸圖
TBN型環(huán)鏈葫蘆技術(shù)參數(shù)表(0.5~5噸掛式)(單速型)
型號 | 額定起重量(t) | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電機(jī) | 鏈條回數(shù) | 鏈條規(guī)格 | 試驗(yàn)載荷(t) | 凈重(kg) | 揚(yáng)程每增加1m應(yīng)加重量(kg) | ||||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(v) | 頻率 | |||||||||
TBN-0.5-01-S-H | 0.5 | 3 | 7.0 | 0.75 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
TBN-01-01-S-H | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ1.25 | 1.25 | 61 | 1.1 |
TBN-01-02-S-H | 1 | 3 | 3.5 | 0.75 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ1.25 | 1.25 | 52 | 1.62 |
TBN-1.5-01-S-H | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ1.875 | 1.875 | 108 | 2.3 |
TBN-02-01-S-H | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ2.5 | 2.5 | 115 | 2.3 |
TBN-02-02-S-H | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ2.5 | 2.5 | 73 | 2.2 |
TBN-2.5-01-S-H | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ3.125 | 3.125 | 116 | 2.8 |
TBN-03-01-S-H | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ3.75 | 3.75 | 122 | 2.8 |
TBN-03-02-S-H | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ3.75 | 3.75 | 131 | 4.7 |
TBN-05-02-S-F | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ6.25 | 6.25 | 151 | 5.6 |
TBN型環(huán)鏈葫蘆外形尺寸表(0.5~5噸掛式)(單速型)
型號 | H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N |
TBN-0.5-01-S-H | 550 | 460 | 230 | 280 | 160 | Φ35 | 25 | Φ35 | 25 | 17 | 17 |
TBN-01-01-S-H | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ40 | 31 | Φ40 | 31 | 22 | 22 |
TBN-01-02-S-H | 670 | 460 | 230 | 280 | 205 | Φ40 | 31 | Φ40 | 31 | 22 | 22 |
TBN-1.5-01-S-H | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ47 | 40 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-02-01-S-H | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ47 | 40 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-02-02-S-H | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ47 | 38 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-2.5-01-S-H | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-03-01-S-H | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-03-02-S-H | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-05-02-S-H | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | Φ60 | 48 | 43 | 43 |
TBN型環(huán)鏈葫蘆技術(shù)參數(shù)表(0.5~5噸掛式)(雙速型)
型號 | 額定起重量(t) | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電機(jī) | 鏈條回數(shù) | 鏈條直徑(mm) | 試驗(yàn)截荷(t) | 凈重(kg) | 揚(yáng)程每增加1m應(yīng)加重量(kg) | ||||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(v) | 頻率 | |||||||||
TBN-0.5-01-D-H | 0.5 | 3 | 7.0/23 | 0.8/27 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
TBN-01-01-D-H | 1 | 3 | 6.8/2 3 | 1.8/0.6 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ7.1 | 1.25 | 61 | 1.1 |
TBN-01-02-D-H | 1 | 3 | 3.5/1.2 | 0.8/0.27 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ6.3 | 1.25 | 52 | 1.62 |
TBN-1.5-01-D-H | 1.5 | 3 | 8.9/29 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ10.0 | 1.875 | 108 | 2.3 |
TBN-02-01-D-H | 2 | 3 | 6.6/23 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ10.0 | 2.5 | 115 | 2.3 |
TBN-02-02-D-H | 2 | 3 | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ7.1 | 2.5 | 73 | 2.2 |
TBN-2.5-01-D-H | 2.5 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ11.2 | 3.125 | 116 | 2.8 |
TBN-03-01-D-H | 3 | 3 | 5.4/1.8 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ11.2 | 3.75 | 122 | 2.8 |
TBN-03-02-D-H | 3 | 3 | 3.3/1.5 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ10.0 | 3.75 | 131 | 4.7 |
TBN-05-02-D-H | 5 | 3 | 2.8/0.9 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ11.2 | 6.25 | 151 | 5.6 |
TBN型環(huán)鏈葫蘆外形尺寸表(0.5~5噸掛式)(雙速型)
型號 | H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N |
TBN-0.5-01-D-H | 550 | 545 | 260 | 280 | 160 | Φ35 | 28 | Φ35 | 25 | 17 | 17 |
TBN-01-01-D-H | 650 | 582 | 280 | 300 | 176 | Φ40 | 31 | Φ40 | 31 | 22 | 22 |
TBN-01-02-D-H | 670 | 545 | 260 | 280 | 205 | Φ40 | 31 | Φ40 | 31 | 22 | 22 |
TBN-1.5-01-D-H | 800 | 670 | 313 | 430 | 265 | Φ47 | 40 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-02-01-D-H | 800 | 670 | 313 | 430 | 265 | Φ47 | 40 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-02-02-D-H | 835 | 582 | 280 | 300 | 236 | Φ47 | 38 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-2.5-01-D-H | 845 | 670 | 313 | 430 | 265 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-03-01-D-H | 845 | 670 | 313 | 430 | 265 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-03-02-D-H | 950 | 670 | 313 | 430 | 320 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-05-02-D-H | 1030 | 670 | 313 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | Φ60 | 48 | 43 | 43 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。