PZ型平面平板鑄鐵閘門
產(chǎn)品介紹
PZ型平面平板鑄鐵閘門型號規(guī)格有:PZ1.5x1、PZ2x1、PZ2x1.5、PZ2x2.5、PZ2x3、PZ2.5x2、PZ2.5x2.5、PZ2.5x3、PZ3x2、PZ3x2.5、PZ3x3、PZ3x3.5、PZ3x3.8等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
PZ 型平面平板鑄鐵閘門承受水頭較低;
閘門高度較小。
產(chǎn)品說明
- PZ型平面平板鑄鐵閘門
- 水閘
- PZ型
- 水工機(jī)械
- 河南新鄉(xiāng)長垣
- 可非標(biāo)定制
- 定制生產(chǎn)
- 15~30天
- 全國
- 自提或代辦托運(yùn)
- 安裝另計(jì)
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
PZ型平面平板鑄鐵閘門外形尺寸圖/型號意義
外形尺寸圖 | 型號意義 |
PZ型平面平板鑄鐵閘門外形尺寸及基礎(chǔ)安裝參數(shù)表
規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | H | K | J | Q | a | b | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | 水頭 (m) | 重量(kg) | 地腳螺栓 | ||
板重 | 總重 | |||||||||||||||||||||||||||
PZ1.5x1 | 1500 | 1000 | 90 | 1690 | 145 | 1634 | 1600 | 200 | 95 | 150 | 650 | 650 | 4 | 307 | 610 | 6-M16x230 | ||||||||||||
PZ2x1 | 2000 | 1000 | 110 | 2210 | 167 | 2134 | 1600 | 232 | 110 | 150 | 650 | 650 | 4 | 545 | 870 | 6-M20x250 | ||||||||||||
PZ2x1.5 | 2000 | 1500 | 110 | 2210 | 167 | 2134 | 2350 | 232 | 110 | 150 | 850 | 700 | 500 | 4 | 655 | 1270 | 6-M20x250 | |||||||||||
PZ2x2.5 | 2000 | 2500 | 110 | 2210 | 167 | 2134 | 3800 | 232 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 300 | 300 | 4 | 1500 | 1987 | 16-M20x250 | |||||||
PZ2x3 | 2000 | 3000 | 110 | 2210 | 167 | 2134 | 4420 | 232 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 350 | 870 | 4 | 1400 | 2180 | 16-M20x250 | |||||||
PZ2.5x2 | 2500 | 2000 | 110 | 2710 | 167 | 2634 | 3300 | 252 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 4 | 1410 | 2050 | 12-M20x250 | |||||||||
PZ2.5x2.5 | 2500 | 2500 | 110 | 2710 | 167 | 2634 | 3800 | 252 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 300 | 300 | 4 | 1815 | 2640 | 16-M20x250 | |||||||
PZ2.5x3 | 2500 | 3000 | 110 | 2710 | 167 | 2634 | 4420 | 252 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 350 | 870 | 4 | 2110 | 2940 | 16-M20x250 | |||||||
PZ3x2 | 3000 | 2000 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 3380 | 35 | 2190 | 700 | 275 | 133 | 130 | 650 | 550 | 650 | 650 | 650 | 4 | 2000 | 3240 | 15-M20x270 | 3-M20x170 | |||||
PZ3x2.5 | 3000 | 2500 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 4080 | 35 | 2690 | 700 | 275 | 133 | 150 | 650 | 750 | 770 | 550 | 710 | 350 | 4 | 2770 | 3500 | 17-M20x270 | 3-M20x170 | ||||
PZ3x3 | 3000 | 3000 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 4880 | 35 | 3190 | 700 | 275 | 133 | 150 | 650 | 750 | 720 | 600 | 610 | 600 | 600 | 4 | 3300 | 4050 | 19-M20x270 | 3-M20x170 | |||
PZ3x3.5 | 3000 | 3500 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 5630 | 35 | 3690 | 700 | 275 | 133 | 150 | 680 | 500 | 550 | 750 | 750 | 550 | 450 | 550 | 550 | 4 | 3800 | 4800 | 23-M20x270 | 3-M20x170 | |
PZ3x3.8 | 3000 | 3800 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 6080 | 35 | 3990 | 700 | 275 | 133 | 150 | 680 | 600 | 600 | 550 | 500 | 700 | 550 | 550 | 550 | 500 | 4 | 3870 | 4950 | 25-M20x270 | 3-M20x170 |
閘門貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還提供雙向止水鑄鐵閘門、平面平板鑄鐵閘門、平面拱形鑄鐵閘門、整體平面鑄鐵小閘門、圓形平面鑄鐵閘門、拍門、調(diào)節(jié)堰門、機(jī)閘一體閘門、暗桿式閘門、鋼鐵復(fù)合閘門、平面滑動鋼制閘門\疊梁門、平面定輪鋼制閘門、弧形鋼制閘門和卷揚(yáng)式單吊點(diǎn)啟閉機(jī)、QT型單向\雙向臺車式啟閉機(jī)、耙斗清污機(jī)、手電一體\移動式\卷揚(yáng)式\門式啟閉機(jī)和壩頂門機(jī)、清污機(jī)、攔污排、攔污柵、清污船、挖泥船、等水利水工機(jī)械設(shè)備的國標(biāo)非標(biāo)設(shè)計(jì)制造和安裝調(diào)試、升級改造、維修保養(yǎng),產(chǎn)品廣泛配套用于水力發(fā)電、水庫、漁業(yè)農(nóng)業(yè)水利、防洪、港航水利、排水工程、環(huán)境水利等工程建設(shè)與裝備設(shè)施上面。更多水工機(jī)械設(shè)備成套與零部件結(jié)構(gòu)類型、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性\選型、工作原理、常見故障排除與安全注意事項(xiàng)請聯(lián)系我們咨詢。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。