LHB型防爆電動葫蘆橋式起重機
產(chǎn)品介紹
LHB型防爆電動葫蘆橋式起重機是在“LH電動電動葫蘆橋式起重機”的基礎(chǔ)上,根據(jù)GB3836.1-2000《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備》及GB3836.2-2000《爆炸性環(huán)境用電氣設(shè)備隔爆型電氣設(shè)備"d"》設(shè)計而成,具有結(jié)構(gòu)合理、外形美觀、防爆性強等特點。整機與HB(BCD)、HBS(BMD)型防爆電動葫蘆或者防爆環(huán)鏈葫蘆配套使用,起重量有1噸、2噸、3噸、5噸、10噸、163.2噸、20/5噸、32/5噸(T)等,跨度7.5-22.5米,并承接非標(biāo)噸位、跨度的設(shè)計制造。工作級別A4-A5,工作環(huán)境-25~+40℃。本產(chǎn)品廣泛用于化工單位的工廠、倉庫、料場等易燃易爆和腐蝕性較強的車間場所,設(shè)有地面和司機室兩種操作形式(通常為地面有線按鈕操作,也可加裝無線防爆遙控器操作),司機室分為開式閉式兩種,安裝形式分為左、右,入門方向分側(cè)面、端面,供用戶根據(jù)各自的使用情況進行選擇。
LHB型防爆電動葫蘆橋式起重機主梁與端梁連接設(shè)計形式有掛式、半座式、座式加高等,生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù)。更多防爆橋式、防爆門式、防爆歐式新型(低凈空)、防爆懸掛等國標(biāo)/非標(biāo)/專用防爆起重機廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 防爆電動葫蘆橋式起重機
- 防爆橋吊/天車/吊機/航吊/航車
- LHB
- 防爆雙梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 20~40天
- 無
- 全國
- 自提/代辦貨運
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
LHB型防爆電動葫蘆橋式起重機外形結(jié)構(gòu)示意圖
LHB型3噸防爆電動葫蘆橋式起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸圖
額定起重量 | t | 3 | |||||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | ||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 8 8/0.8 | ||||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | |||||||||||
操縱室 | 20 | ||||||||||||
電動機 | 起升 | 型號/kw | BZD132-4/4.5 BZDS1-0.4/4.5 | ||||||||||
小車運行 | BZDY21-4 0.8X2 | ||||||||||||
大車運行 | 地面 | BZDY21-4 0.8x2 | BZDY22-4 1.5x2 | BZDY22-4 1.5x2 | |||||||||
操縱室 | BZDY22-4 1.5x2 | BZDY22-4 1.5x2 | |||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | HB(BCD) HBS(BMD) | |||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | ||||||||
工作制度 | A4~A5 | ||||||||||||
電源 | 三相交流 50Hz 380(660)V | ||||||||||||
薦用鋼軌 | Kg/m | 38~43 | |||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大輪壓 | KN | 25.3 | 38.6 | 49.5 | 57.3 | 66.7 | 80.5 | 92.1 | 110 | 124.3 | |||
自重 | 地面操縱 | t | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 9.5 | 12.5 | 14.9 | 17.6 | 19.9 | ||
操縱室閉式 | 5.4 | 6 | 7.1 | 8.2 | 10.3 | 13.3 | 15.6 | 18.4 | 20.7 | ||||
基本尺寸 | B | mm | 3600 | 3900 | 4200 | 4600 | |||||||
BQ | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | |||||||||
Lx | 1400 | ||||||||||||
H1 | 空操為2300,地操無此尺寸 | ||||||||||||
H3 | 1200 | ||||||||||||
H | 1350 | 1450 | 1500 | ||||||||||
Bx | 1350 | 1450 | 1550 | 1750 | |||||||||
S1、S2 | 1200 |
LHB型5噸防爆電動葫蘆橋式起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸圖
額定起重量 | t | 5 | ||||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | |||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 8 8/0.8 | |||||||||
小車運行 | 20 | |||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | ||||||||||
操縱室 | 20 | |||||||||||
電動機 | 起升 | 型號/kw | BZD1 41-4/7.5 BZDS1-0.8/7.5 | |||||||||
小車運行 | BZDY1 21-4 0.8X2 | |||||||||||
大車運行 | 地面 | BZDY22-4 1.5x2 | BZDY22-4 1.5x2 | BZDY31-4/3x2 | ||||||||
操縱室 | BZDY22-4 1.5x2 | BZDY22-4 1.5x2 | BZDY31-4/3x2 | |||||||||
電動葫蘆 | 型號 | HB(BCD) HBS(BMD) | ||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | |||||||
工作制度 | A4~A5 | |||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380(660)V | |||||||||||
薦用鋼軌 | Kg/m | 38 43 | ||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大輪壓 | KN | 44 | 51.5 | 58.5 | 65.1 | 77.9 | 89.4 | 100.9 | 116.4 | 124.3 | ||
自重 | 地面操縱 | t | 5 | 5.7 | 7 | 8.3 | 11.1 | 13.7 | 16.1 | 19.2 | 21.8 | |
操縱室閉式 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 20 | 23.1 | |||
基本尺寸 | B | mm | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | ||||||
BQ | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | ||||||||
Lx | 1400 | |||||||||||
H1 | 空操為2300,地操無此尺寸 | |||||||||||
H3 | 1350 | |||||||||||
H | 1450 | 1550 | 1500 | 1550 | ||||||||
Bx | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | ||||||||
S1、S2 | 1200 |
LHB型10噸防爆電動葫蘆橋式起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸圖
額定起重量 | t | 10 | |||||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | ||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 7 7/0.7 | ||||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | |||||||||||
操縱室 | 20 | ||||||||||||
電動機 | 起升 | 型號/KW | BZD51-4/13 | ||||||||||
小車運行 | BZD21-4/0.8x2 | ||||||||||||
大車運行 | 地面 | BZDY22-4/1.5x2 | BZDY22-4/1.5x2 | BZDY31-4/3x2 | |||||||||
操縱室 | BZDY22-4/1.5x2 | BZDY22-4/1.5x2 | BZDY31-4/3x2 | ||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | HB(BCD) HBS(BMD) | |||||||||||
起升高度 | m | 9 | 12 | 18 | |||||||||
工作制度 | A4~A5 | ||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V | ||||||||||||
薦用鋼軌 | Kg/m | 38 43 | |||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大輪壓 | KN | 6.2 | 80.8 | 85.9 | 104.7 | 107.8 | 110.9 | 136.8 | 168 | 178 | |||
自重 | 地面操縱 | t | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 10.7 | 12.8 | 14.9 | 18.5 | 22.3 | 25.2 | ||
操縱室閉式 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 11.3 | 13.5 | 15.7 | 19.3 | 23.6 | 26.5 | ||||
基本尺寸 | B | mm | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | |||||||
BQ | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | |||||||||
Lx | 1400 | ||||||||||||
H1 | 空操為2300,地操無此尺寸 | ||||||||||||
H3 | 1600 | ||||||||||||
H | 1750 | 1700 | 1750 | ||||||||||
Bx | 1850 | 2000 | 2400 | ||||||||||
S1、S2 | 1200 |
LHB型16/3.2噸防爆電動葫蘆橋式起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸圖
額定起重量 | t | 16/3 | |||||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | ||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 3.5 3.5/0.35 8 | ||||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | |||||||||||
操縱室 | 20 | ||||||||||||
電動機 | 起升 | 型號/KW | BZD52-4/18.5 BZD41-4/4.5 | ||||||||||
小車運行 | BZDY22-4/1.5x2 | ||||||||||||
大車運行 | 地面 | BZDY22-4/1.5x2 | BZDY31-4/3x2 | ||||||||||
操縱室 | BZDY22-4/1.5x2 | BZDY31-4/3x2 | |||||||||||
電動葫蘆 | 型號Type | HB(BCD) HBS(BMD) | |||||||||||
起升高度 | m | 9 12 18 | |||||||||||
工作制度 | A4~A5 | ||||||||||||
電源 | 三相交流 50Hz 380(660)V | ||||||||||||
薦用鋼軌 | Kg/m | 38 43 | |||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大輪壓 | KN | 99 | 110 | 119.5 | 128.8 | 140.9 | 161.8 | 180.2 | 201.7 | 225.4 | |||
自重 | 地面操縱 | t | 7.3 | 8.3 | 9.8 | 11.4 | 13.7 | 17.7 | 20.9 | 23 | 26.9 | ||
操縱室閉式 | 8.1 | 9.1 | 10.6 | 12.2 | 14.5 | 19 | 22.2 | 24.3 | 28.2 | ||||
基本尺寸 | B | mm | 3900 | 4200 | 4700 | ||||||||
BQ | 3400 | 3700 | 4100 | ||||||||||
Lx | 1600 | ||||||||||||
H1 | 空操為2300,地操無此尺寸 | ||||||||||||
H3 | 1950 | ||||||||||||
H | 1750 | 1800 | |||||||||||
Bx | 1850 | 2000 | 2400 | ||||||||||
S1、S2 | 1200 |
LHB型20/5噸防爆電動葫蘆橋式起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸圖
額定起重量 | t | 20/ 5 | ||||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | |||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 3 3/0.3 8 | |||||||||
小車運行 | 20 | |||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | ||||||||||
操縱室 | 20 | |||||||||||
電動機 | 起升 | 型號/KW | BZD52-4/18.5 BZD51-4/7.5 | |||||||||
小車運行 | BZD22-4/1.5x2 | |||||||||||
大車運行 | 地面 | 38022-4/1.5x2 | 38031-4/3x2 | |||||||||
操縱室 | 38022-4/1.5x2 | 38031-4/3x2 | ||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | HB(BCD) HBS(BMD) | ||||||||||
起升高度 | m | 6 9 12 18 | ||||||||||
工作制度 | A4~A5 | |||||||||||
電源 | 三相交流 50Hz 380(660)V | |||||||||||
薦用鋼軌 | Kg/m | 38Kg/m 43Kg/m | ||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大輪壓 | KN | 125 | 132.6 | 138.1 | 153 | 165.5 | 187.3 | 211.7 | 235.4 | 255.8 | ||
自重 | 地面操縱 | t | 9.7 | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 16.9 | 21 | 23.9 | 27.5 | 30.1 | |
操縱室閉式 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.7 | 22.3 | 25.2 | 28.8 | 31.4 | |||
基本尺寸 | B | mm | 4200 | 4600 | 4700 | |||||||
BQ | 3700 | 4100 | 4100 | |||||||||
Lx | 1800 | |||||||||||
H1 | 空操為2300,地操無此尺寸 | |||||||||||
H3 | 1950 | |||||||||||
H | 1800 | 1900 | ||||||||||
Bx | ||||||||||||
S1、S2 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。